| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | == 개요 == |
| 2 | ||
| 3 | == 제원 == | |
| 4 | ||<-3><tablewidth=100%><bgcolor=#155759> {{{#fff {{{+1 '''아이오와 이지스급 전함'''}}}[br]''Iowa Aegis-class battleship''}}} || | |
| 5 | ||<-2> '''이전급''' ||아이오와급 전함 || | |
| 6 | ||<-2> '''다음급''' ||- || | |
| 7 | ||<-2> '''설계배수량''' ||약 55,000 롱톤 || | |
| 8 | ||<-2> '''경하배수량''' ||약 52,000t || | |
| 9 | ||<-2> '''기준배수량''' ||약 58,000t || | |
| 10 | ||<-2> '''표준배수량''' ||약 57,000t || | |
| 11 | ||<-2> '''만재배수량''' ||약 68,000~72,000t || | |
| 12 | ||<-2> '''전장''' ||270.43m || | |
| 13 | ||<-2> '''전폭''' ||33.0m (스폰슨/상부구조 포함 최대 약 35m) || | |
| 14 | ||<-2> '''흘수''' ||만재 시 약 12.5~13.0m || | |
| 15 | ||<|3> '''기관''' || '''원자로''' ||가압수형(PWR) 함정용 원자로 2기 || | |
| 16 | || '''추진''' ||증기 터빈 4기 / 4축 프로펠러 || | |
| 17 | || '''전력계통''' ||레이더·전투체계 증설을 반영한 전력·냉각·배전 강화형 || | |
| 18 | ||<-2> '''출력''' ||약 260,000~280,000 shp || | |
| 19 | ||<-2> '''최고속력''' ||약 31~32kn || | |
| 20 | ||<-2> '''항속거리''' ||핵연료 주기 기준 사실상 제한 없음 (보급품/정비 한계에 따름) || | |
| 21 | ||<-2> '''연료 탑재량''' ||항공유/비상발전기용 연료 등 운용분(핵추진) || | |
| 22 | ||<-2> '''연비''' ||- (핵추진) || | |
| 23 | ||<-2> '''승조원''' ||약 1,200~1,600명 || | |
| 24 | ||<|3> '''전자 장비''' || '''전투체계''' ||AEGIS Weapon System Baseline 10 (IAMD/BMD) || | |
| 25 | || '''주 레이더''' ||AN/SPY-6(V)1 (AMDR) || | |
| 26 | || '''부 레이더/사통''' ||AN/SPQ-9B / Mk 99 사격통제 + AN/SPG-62 다기능 조준기(다수) / Link-16·CEC || | |
| 27 | ||<|2> '''수중전 장비''' || '''소나''' ||AN/SQQ-89(V) 계열 (통합 대잠전) / 선체고정 소나 + 예인선배열(MFTA 계열) || | |
| 28 | || '''대잠전 통제''' ||헬기·함정·링크 기반 통합 대잠전 운용(전투체계 연동) || | |
| 29 | ||<|2> '''전자전 장비''' || '''ES/ECM''' ||SEWIP (AN/SLQ-32(V)6 계열) || | |
| 30 | || '''기만/대어뢰''' ||Mk 53 Nulka / Mk 36 SRBOC / AN/SLQ-25 Nixie || | |
| 31 | ||<|8> '''무장''' || '''주포''' ||406mm/50 4연장 함포 2기 8문 || | |
| 32 | || '''부포''' ||127mm/62 연장포 4기 8문 || | |
| 33 | || '''VLS''' ||Mk 41 VLS 128셀 || | |
| 34 | || '''대잠''' ||ASROC 대잠발사기 4기 || | |
| 35 | || '''근접방어''' ||Phalanx CIWS 4기 || | |
| 36 | || '''기관포''' ||Mk 38 25mm Machine Gun System(=M242 Bushmaster) 4기 || | |
| 37 | || '''어뢰''' ||324mm 3연장 어뢰발사관 2기 (경어뢰) || | |
| 38 | || '''기타''' ||함포/미사일 운용을 위한 탄약·데이터링크·사통 통합 개량 포함 || | |
| 39 | ||<|6> '''장갑''' || '''측면''' ||307mm (19도 경사장갑) || | |
| 40 | || '''격벽''' ||287~368mm || | |
| 41 | || '''주포탑 바벳''' ||295 ~ 439mm || | |
| 42 | || '''주포탑''' ||241 ~ 495mm || | |
| 43 | || '''장갑함교''' ||439mm || | |
| 44 | || '''갑판''' ||비장갑구획 16 ~ 25mm[br]상갑판 38mm[br]주갑판 152mm || | |
| 45 | ||<-2> '''함재기''' ||MH-60R 2대[br]RQ-2 Pioneer 함재 무인기(RPV/UAV) 운용[br]헬기 격납고 1동(2대 격납) + 비행갑판/회수 설비(그물 회수 등) || | |
| 46 |